|
|
| Mindestbestellmenge: | 1000 Stück |
| Preis: | $0.005-$0.1 |
| Standardverpackung: | Karton + Palette |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10000000 Stücke pro Tag |
2R-50R klare und bernsteinfarbene Borosilikatglasflasche für die pharmazeutische Industrie
Volumen | 15R oder angepasst |
Material | Borosilikatglas USP Typ 1 |
Kapazität | 3 Milliarden Stück pro Jahr |
Schiffshäfen | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo und Chengdu |
MOQ | ≥10000 Stück |
DMF-Nr.: | 28775 |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1000 Stück |
| Preis: | $0.005-$0.1 |
| Standardverpackung: | Karton + Palette |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10000000 Stücke pro Tag |
2R-50R klare und bernsteinfarbene Borosilikatglasflasche für die pharmazeutische Industrie
Volumen | 15R oder angepasst |
Material | Borosilikatglas USP Typ 1 |
Kapazität | 3 Milliarden Stück pro Jahr |
Schiffshäfen | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo und Chengdu |
MOQ | ≥10000 Stück |
DMF-Nr.: | 28775 |